WinmaX ジムカーナチャレンジ2024 ポイントスタンディング
WinmaXジムカーナチャレンジ ポイントスタンディングのページをご覧頂きありがとうございます。
本ページにてポイント表の最新版を表示致します。
画面サイズより大きい表は左右にスクロールできます。
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
もてぎ | もてぎ | タマダ | 名阪 | 砂川 | 砂川 | IOX- AROSA |
SUGO | SUGO | 久万高原 | ||||
1 | 奥井 優介 | – | 60 | 85 | 60 | 40 | 40 | 85 | 60 | 60 | 60 | 550 | 350 | 2 | 若林 拳人 | 68 | 68 | 48 | 68 | 16 | 16 | 68 | 24 | 24 | 32 | 432 | 320 |
3 | 中田 匠 | 49 | 14 | 21 | 119 | 14 | 7 | 7 | 84 | 14 | 7 | 336 | 287 |
4 | 石澤 一哉 | 49 | 84 | – | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 196 | 168 | 5 | 小野 圭一 | 5 | 60 | 5 | 35 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 20 | 190 | 155 |
6 | 古田 公保 | 6 | 6 | 6 | 72 | – | – | 42 | 24 | 6 | 12 | 190 | 155 |
7 | 大橋 政哉 | 20 | 5 | 10 | 40 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | – | 175 | 130 |
8 | 堀 隆成 | 14 | 21 | 7 | 21 | – | – | 7 | 28 | 7 | 21 | 126 | 105 |
9 | 飯野 哲平 | 6 | 6 | 36 | 6 | – | – | – | 18 | 24 | 6 | 102 | 90 |
10 | 芳賀 絢音 | – | – | 20 | 30 | – | – | 20 | – | – | – | 70 | 70 |
10 | 黒水 泰峻 | – | – | – | 7 | 28 | 7 | 7 | 14 | 14 | – | 77 | 70 |
12 | 吉川 萌衣 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 20 | 70 | 60 |
13 | 安藤 祐貴 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 84 | 56 |
14 | ケイヤ(坂田佳哉) | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 35 | – | 5 | 5 | 5 | 70 | 55 |
15 | 若林 隼人 | 16 | 16 | – | – | – | – | 4 | 4 | 12 | – | 52 | 52 |
16 | 東 美里 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | 60 | 50 |
17 | 遠藤 貴郁 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 36 |
18 | 鈴木 勇一郎 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | – | – | – | 35 | 35 |
18 | 小平 勝也 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 63 | 35 |
20 | 下山 昂晃 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
21 | 山本 哲也 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
22 | 金内 佑也 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 12 | 12 |
23 | 山村 一真 | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | 7 |
規約や賞金内容などの情報は以下をご覧ください。ご応募もお待ちしております。
https://www.winmax.jp/news/gymkhana_challenge_2024
※5位と6位について
小野選手と古田選手は同点155ポイントですが、
【各クラス内で、より上位獲得回数が多い方を上位とする。】
上記の規約に従って5位は小野選手としております。