WinmaX ジムカーナチャレンジ2025 ポイントスタンディング
WinmaXジムカーナチャレンジ ポイントスタンディングのページをご覧頂きありがとうございます。
本ページにてポイント表の最新版を表示致します。
画面サイズより大きい表は左右にスクロールできます。
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
筑波 | 名阪 | タマダ | 赤門 | 砂川 | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿南 | ||||
1 | 藤井 裕斗 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 150 | 2 | 石澤 一哉 | 144 | – | – | – | – | – | – | – | 144 | 144 |
3 | 伊藤 眞央 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 64 |
4 | 黒水 泰峻 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 48 | 5 | 堀 隆成 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 28 |
6 | 遠藤 貴郁 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 |
7 | 瓜本 琴葉 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
8 | 奥井 優介 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
9 | 若林 拳人 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
10 | 飯野 哲平 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
11 | 山本 哲也 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
12 | 玉木 航 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
13 | 安藤 祐貴 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
14 | 金内 佑也 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
15 | 大橋 政哉 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
16 | 今西 桜 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
17 | 中田 匠 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
18 | 若林 隼人 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
19 | SHUN | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
規約や賞金内容などの情報は以下をご覧ください。ご応募もお待ちしております。
https://www.winmax.jp/news/winmax_gymkhana_challenge_2025